Wasserversorgung Scheuring
Hier die aktuelle Werte unseres Trinkwassers.
Parameter | Wert | Grenzwert | Einheit |
pH-Wert | 7,61 | 6,5 - 9,5 | |
Nitrat |
4,5 |
50,0 | mg/l |
Atrazin | < 0,00002 | 0,0001 | mg/l |
Desethylatrazin | < 0,00002 | 0,0001 | mg/l |
Glyphosat | < 0,00002 | 0,0001 | mg/l |
Gesamthärte | 11,8 | °dH | |
Härtebereich | 2 - mittel |
Stand: 10.09.2021